Tabela de Reembolso

0
1899

Quem tem direito ao auxílio de caráter indenizatório do plano de assistência à saúde?

Na qualidade de dependente do servidor:

  • o cônjuge, o companheiro ou a companheira na união estável;
  • o companheiro ou a companheira na união homoafetiva, obedecidos os mesmos critérios adotados para o reconhecimento da união estável;
  • a pessoa separada judicialmente, divorciada, ou que teve a sua união estável reconhecida e dissolvida judicialmente, com percepção de pensão alimentícia;
  • os filhos e enteados, solteiros, até 21(vinte e um) anos de idade ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;
  • e os filhos e enteados, entre 21(vinte e um) e 24 (vinte e quatro) anos de idade, dependentes economicamente do servidor e estudantes de curso regular reconhecido pelo Ministério da Educação;
  • o menor sob guarda ou tutela concedida por decisão judicial, observado o disposto nas alíneas ‘d’ e ‘e’;
  • A existência do dependente constante das alíneas ‘a’ ou ‘b’ desobriga a assistência à saúde do dependente constante da alínea ‘c’.

Importante – Beneficio é só para servidor público federal (o pedido do reembolso deverá ser feito na área de recursos humanos da instituição de lotação do servidor, com o boleto pago).

Salário Inicial Salário Final Idade Inicial Idade Final Valor do Reembolso
0,00 1.499,00 0 18 149,52
0,00 1.499,00 19 23 156,57
0,00 1.499,00 24 28 158,69
0,00 1.499,00 29 33 165,05
0,00 1.499,00 34 38 169,98
0,00 1.499,00 39 43 175,62
0,00 1.499,00 44 48 190,04
0,00 1.499,00 49 53 193,05
0,00 1.499,00 54 58 196,07
0,00 1.499,00 59 999 205,63
1.500,00 1.999,00 0 18 142,47
1.500,00 1.999,00 19 23 149,52
1.500,00 1.999,00 24 28 151,64
1.500,00 1.999,00 29 33 156,57
1.500,00 1.999,00 34 38 161,52
1.500,00 1.999,00 39 43 167,16
1.500,00 1.999,00 44 48 180,77
1.500,00 1.999,00 49 53 183,64
1.500,00 1.999,00 54 58 186,51
1.500,00 1.999,00 59 999 196,07
2.000,00 2.499,00 0 18 135,42
2.000,00 2.499,00 19 23 142,47
2.000,00 2.499,00 24 28 144,59
2.000,00 2.499,00 29 33 149,52
2.000,00 2.499,00 34 38 154,46
2.000,00 2.499,00 39 43 160,10
2.000,00 2.499,00 44 48 171,50
2.000,00 2.499,00 49 53 174,22
2.000,00 2.499,00 54 58 176,94
2.000,00 2.499,00 59 999 186,51
2.500,00 2.999,00 0 18 129,29
2.500,00 2.999,00 19 23 135,42
2.500,00 2.999,00 24 28 137,53
2.500,00 2.999,00 29 33 142,47
2.500,00 2.999,00 34 38 147,41
2.500,00 2.999,00 39 43 153,05
2.500,00 2.999,00 44 48 163,77
2.500,00 2.999,00 49 53 166,37
2.500,00 2.999,00 54 58 168,97
2.500,00 2.999,00 59 999 176,94
3.000,00 3.999,00 0 18 122,72
3.000,00 3.999,00 19 23 129,78
3.000,00 3.999,00 24 28 131,89
3.000,00 3.999,00 29 33 135,42
3.000,00 3.999,00 34 38 140,35
3.000,00 3.999,00 39 43 146,00
3.000,00 3.999,00 44 48 156,05
3.000,00 3.999,00 49 53 158,52
3.000,00 3.999,00 54 58 161,00
3.000,00 3.999,00 59 999 168,97
4.000,00 5.499,00 0 18 111,44
4.000,00 5.499,00 19 23 114,26
4.000,00 5.499,00 24 28 116,38
4.000,00 5.499,00 29 33 117,08
4.000,00 5.499,00 34 38 122,02
4.000,00 5.499,00 39 43 127,66
4.000,00 5.499,00 44 48 129,78
4.000,00 5.499,00 49 53 131,84
4.000,00 5.499,00 54 58 133,90
4.000,00 5.499,00 59 999 137,09
5.500,00 7.499,00 0 18 107,21
5.500,00 7.499,00 19 23 108,62
5.500,00 7.499,00 24 28 110,74
5.500,00 7.499,00 29 33 111,44
5.500,00 7.499,00 34 38 116,38
5.500,00 7.499,00 39 43 122,02
5.500,00 7.499,00 44 48 123,60
5.500,00 7.499,00 49 53 125,56
5.500,00 7.499,00 54 58 127,52
5.500,00 7.499,00 59 999 130,71
7.500,00 999.999,00 0 18 101,57
7.500,00 999.999,00 19 23 102,98
7.500,00 999.999,00 24 28 105,09
7.500,00 999.999,00 29 33 105,80
7.500,00 999.999,00 34 38 110,74
7.500,00 999.999,00 39 43 116,38
7.500,00 999.999,00 44 48 117,42
7.500,00 999.999,00 49 53 119,28
7.500,00 999.999,00 54 58 121,15
7.500,00 999.999,00 59 999 124,34

DEIXE SEU COMENTÁRIO

Por favor, insira seu comentário!
Por favor, digite seu nome!