ODiário Oficial da União publicou nesta sexta-feira (10/5) 14 novas portarias de habilitação de empresas ao programa de Mobilidade Verde e Inovação (Mover), com o que elas ficam autorizadas a receber créditos financeiros como contrapartida de investimentos em inovação e descarbonização na indústria automotiva.
Com isso, chega a 69 o total de habilitações concedidas pela Secretaria de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços (Sdic) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) desde o início do programa.
Destas, 67 são para unidades fabris que já produzem autopeças, veículos leves e veículos pesados no Brasil; uma é para serviços de P&D; e uma é para projeto de relocalização de uma fábrica de motores da FCA Fiat Chrysler, vinda de outro país, com investimento previsto de R$ 454 milhões e geração de 600 empregos diretos.
Os pedidos de habilitação partiram de empresas instaladas em São Paulo (26), Rio Grande do Sul (17), Minas Gerais (7), Paraná (7), Santa Catarina (6), Rio de Janeiro (2), Pernambuco (2), Bahia (1) e Amazonas (1).
Uma vez habilitadas, as empresas podem apresentar seus projetos e requisitar os créditos proporcionais aos investimentos – que variam de R$ 0,50 a R$ 3,20 por real investido acima de um patamar mínimo.
Quanto maior o conteúdo nacional de inovação presente nas etapas produtivas, maior o crédito. A busca por mercados externos também resulta em incentivos adicionais. Caso não realize os investimentos previstos, a empresa é desabilitada e tem de devolver os recursos recebidos.
Requisitos obrigatórios
Independentemente de se habilitarem ou não para usufruir dos créditos financeiros, todas as empresas deverão cumprir os requisitos obrigatórios do programa.
Isso já acontecia com o Rota 2030, antecessor do Mover, porém agora haverá novas exigências e métricas – por exemplo, o critério da reciclabilidade e a medição das emissões de carbono em todo o ciclo da fonte propulsora, conhecida como “do poço à roda”, e em todas as etapas de produção e descarte do veículo, ou “do berço ao túmulo”.
O Mover prevê um total de R$ 19,3 bilhões de créditos financeiros entre 2024 e 2028.
Lista de habilitações
1 | Acumuladores Moura | Autopeças |
2 | Agrale S.A. | Veículos pesados |
3 | BMW do Brasil Ltda. | Veículos leves |
4 | Borrachas Vipal | Autopeças |
5 | Borrachas Vipal Nordeste | Autopeças |
6 | Braslux | Autopeças |
7 | Bruning Tecnometal | Autopeças |
8 | BYD Do Brasil Ltda | Veículos pesados |
9 | Castertech Fundição E Tecnologia | Autopeças |
10 | Chris Cintos de Segurança | Autopeças |
11 | Continental Brasil | Autopeças |
12 | Cooper Standard Automotive Brasil Sealing | Autopeças |
13 | Dana Industrias Ltda | Autopeças |
14 | Denso do Brasil Ltda | Autopeças |
15 | Denso Industrial Da Amazonia Ltda. | Autopeças |
16 | Eaton Ltda | Autopeças |
17 | Edscha Do Brasil Ltda | Autopeças |
18 | Engrecon S.A. | Autopeças |
19 | Faurecia Automotive Do Brasil Ltda. | Autopeças |
20 | FCA Fiat Chrysler Automóveis Ltda | Veículos leves |
21 | FCA Fiat Chrysler Automóveis Ltda | Relocalização |
22 | FMM Pernambuco Componentes Automotivos Ltda. | Autopeças |
23 | Forbal Industria Automotive Ltda | Autopeças |
24 | Ford Motor Company Brasil Ltda | Serviços de P&D |
25 | FPT Industrial Brasil Ltda. | Autopeças |
26 | Fras-Le S.A | Autopeças |
27 | Freios Controil Ltda | Autopeças |
28 | General Motors do Brasil Ltda. | Veículos leves |
29 | Gestamp Brasil Indústria De Autopeças Sa. | Autopeças |
30 | Gestamp Sorocaba Indústria De Autopeças Ltda. | Autopeças |
31 | Hitachi Astemo Campinas Ltda. | Autopeças |
32 | Honda Automóveis do Brasil Ltda | Veículos leves |
33 | Horse Brasil S.A. | Autopeças |
34 | Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis | Veículos leves |
35 | Iochpe-Maxion S.A. | Autopeças |
36 | Jost Brasil Sistemas Automotivos Ltda | Autopeças |
37 | Jtekt Brasil Ltda. | Autopeças |
38 | Litens Automotive Do Brasil Ltda. | Autopeças |
39 | Macrosul Indústria E Comércio De Parafusos Ltda | Autopeças |
40 | Mahle Behr Gerenciamento Térmico Brasil Ltda | Autopeças |
41 | Mahle Metal Leve S/A | Autopeças |
42 | Marcopolo S/A | Veículos pesados |
43 | Marelli Sistemas Automotivos Industria E Comercio Brasil Ltda. | Autopeças |
44 | Master Sistemas Automotivos Ltda | Autopeças |
45 | Maxion Wheels Do Brasil Ltda. | Autopeças |
46 | Mercedes-Benz Do Brasil Ltda | Veículos pesados |
47 | Metalmatrix Indústria Metalúrgica Ltda | Autopeças |
48 | MWM- Tupy Do Brasil Ltda. | Autopeças |
49 | Nakata Automotiva Ltda | Autopeças |
50 | Nione Ltda. | Autopeças |
51 | Nissan do Brasil Automóveis Ltda | Veículos leves |
52 | On-Highway Brasil Ltda. | Veículos pesados |
53 | Peugeot-Citroen do Brasil Automóveis Ltda | Veículos leves |
54 | Plastic Omnium Auto Inergy Do Brasil Ltda | Autopeças |
55 | Randon S.A Implementos E Participações | Autopeças |
56 | Renault do Brasil S/A | Veículos leves |
57 | Robert Bosch Limitada | Autopeças |
58 | Rudolph Usinados S/A | Autopeças |
59 | Schulz S.A. | Autopeças |
60 | SMR Automotive Brasil Ltda. | Autopeças |
61 | Sodecia Automotive Minas Gerais Ltda | Autopeças |
62 | Stara S.A. Indústria De Implementos Agrícolas | Autopeças |
63 | Toyota do Brasil Ltda | Veículos leves |
64 | Tupy S.A. | Autopeças |
65 | Valeo Sistemas Automotivos Ltda. | Autopeças |
66 | Volkswagen do Brasil Ind. Veículos Automotores Ltda | Veículos leves |
67 | Volkswagen Truck & | Veículos pesados |
68 | Weg Drives & Controls – Automação Ltda | Autopeças |
69 | Weg Equipamentos Elétricos S/A | Autopeças |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços 11/5/2024