CGCRE NA VANGUARDA – Parte 1
“ESQUEMAS DE ACREDITAÇÃO E MONITORAMENTO BPL”
A Coordenação-Geral de Acreditação (Cgcre) do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) é a responsável pela acreditação de Organismos de Avaliação da Conformidade (OAC), bem como pelo Monitoramento da Conformidade aos Princípios das Boas Práticas de Laboratório (BPL) de Instalações de Teste (IT).
A acreditação é um processo dinâmico, de natureza voluntária que abrange diferentes atividades, como por exemplo: análises clínicas; ensaios; calibração; provimento de ensaios de proficiência; produção de materiais de referência; inspeção; certificação de sistemas de gestão; pessoas, produtos, processos e serviços; e validação e verificação.
O quantitativo de OAC acreditados e IT tem crescido significativamente ao longo do tempo. A evolução pode ser evidenciada pelo quantitativo dos últimos anos, conforme Tabela abaixo.
Tabela – Evolução do número de OAC por esquema de acreditação e IT.
Atividades de Acreditação | Normas de Acreditação | OAC Acreditados (Quantitativo) | ||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Análises Clínicas | ABNT NBR/ISO 15189 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Ensaio | ABNT NBR/ISO /IEC 17025 | 1216 | 1154 | 1308 | 1353 | 1533 |
Calibração | ABNT NBR/ISO /IEC 17025 | 454 | 473 | 493 | 501 | 531 |
Produtor de Material de Referência | ABNT NBR/ISO 17034 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 |
Provedor de Ensaio de Proficiência | ABNT NBR/ISO /IEC 17043 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 |
Instalações de Teste Reconhecidas (BPL) | – | 45 | 44 | 48 | 51 | 55 |
Sistema de Gestão | ABNT NBR/ISO/IEC 17021-1 | 119 | 59 | 151 | 153 | 158 |
Produtos | ABNT NBR/ISO/IEC 17065 | 136 | 114 | 120 | 122 | 125 |
Pessoas | ABNT NBR/ISO/IEC 17024 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Validação e Verificação | ABNT NBR/ISO 14065 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 |
Inspeção | ABNT NBR/ISO/IEC 17020 | 845 | 541 | 905 | 916 | 961 |
TOTAL | 2867 | 2440 | 3082 | 3157 | 3431 |
Elaboração: Equipe Cgcre (janeiro/2025) 17/1/2025