O ASMETRO-SN pesquisou os índices aplicados aos contratos coletivos por adesão disponibilizados no mercado:
Pesquisa 1: Reajustes aplicados pela operadora Unimed-Rio considerando a sinistralidade do contrato
Unimed-Rio | Sinistralidade | Reajuste Aplicado |
Carteira do ASMETRO-SN | 68,30% | 13,55% |
Carteira IBBCA – 1 | 33,56% | 16,16% |
Carteira IBBCA – 2 | 59,29% | 16,08% |
Carteira IBBCA – 3 | 70,00% | 16,08% |
Carteira da ASPN | Obs. 1 | Obs. 2 |
Obs.1 – Não conseguimos identificar o índice de sinistralidade desta carteira.
Obs. 2 – O reajuste ainda está sendo negociado entre 20% a 34%
Pesquisa 2: Índices aplicados pelas operadoras
Operadora | Carteira | Reajuste Aplicado |
Unimed-Rio | ASMETRO | 13,55% |
Unimed-Rio | CRA | 19,90% |
Unimed-Rio | CRC | 19,90% |
Unimed-Rio | CRMV | 19,90% |
Unimed-Rio | CRQ | 19,90% |
Golden Cross | Contratos Coletivos por adesão | 39,80% |
Sul America | Contratos Coletivos por adesão | 19,00% |
Amil | INPI | 19,00% |
ASMETRO-SN 16/06/2017
tenho Unimed Rio através da IBBCA e meu reajuste foi de 46.7%!!
Boa tarde !
Teria como me passar para o meu e-mail tabela atual dos valores do plano da Unimed, por favor.