Tabela Unimed Ferj reajustada 2024-2025

2
2448

 

 

FAIXA ETÁRIA

 

PLANO ALFA

 

PLANO BETA

 

PLANO DELTA

 

PLANO ÔMEGA

PERSONAL QUARTO COLETIVO

PERSONAL QUARTO PARTICULAR

0 – 18 396,76 529,83 705,25 990,96 361,48 389,87
19 – 23 577,78 771,94 1.027,27 1.443,58 526,46 568,05
24 – 28 700,68 935,91 1.245,52 1.750,28 643,13 688,59
29 – 33 764,71 1.021,57 1.359,62 1.910,49 696,82 751,72
34 – 38 820,55 1.096,12 1.458,75 2.049,71 747,61 806,50
39 – 43 874,34 1.168,01 1.554,38 2.184,18 796,65 859,43
44 – 48 971,77 1.298,15 1.727,78 2.427,78 885,36 955,19
49 – 53 1.160,16 1.549,76 2.062,57 2.898,18 1.057,07 1.140,35
54 – 58 1.589,99 2.123,89 2.826,44 3.971,73 1.448,63 1.562,66
59 ou mais 2.380,05 3.179,23 4.231,25 5.945,75 2.168,45 2.339,13

 

2 COMENTÁRIOS

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui