Tabela Unimed Ferj reajustada 2024-2025

6
7285

 

 

FAIXA ETÁRIA

 

PLANO ALFA

 

PLANO BETA

 

PLANO DELTA

 

PLANO ÔMEGA

PERSONAL QUARTO COLETIVO

PERSONAL QUARTO PARTICULAR

0 – 18 396,76 529,83 705,25 990,96 361,48 389,87
19 – 23 577,78 771,94 1.027,27 1.443,58 526,46 568,05
24 – 28 700,68 935,91 1.245,52 1.750,28 643,13 688,59
29 – 33 764,71 1.021,57 1.359,62 1.910,49 696,82 751,72
34 – 38 820,55 1.096,12 1.458,75 2.049,71 747,61 806,50
39 – 43 874,34 1.168,01 1.554,38 2.184,18 796,65 859,43
44 – 48 971,77 1.298,15 1.727,78 2.427,78 885,36 955,19
49 – 53 1.160,16 1.549,76 2.062,57 2.898,18 1.057,07 1.140,35
54 – 58 1.589,99 2.123,89 2.826,44 3.971,73 1.448,63 1.562,66
59 ou mais 2.380,05 3.179,23 4.231,25 5.945,75 2.168,45 2.339,13

 

6 COMENTÁRIOS

  1. Recebemos hoje (10/03/2025) e-mail da Corretora da UNIMED FERJ que o reajuste será de 49,50% a ser pago no dia 15/03/2025, passando o plano de saude de 3.518,59 para 5.260,29.
    Um absurdo esse percentual a ser aplicado! Qual orgão podemos procurar para obter informações sobre a aplicação desse percentual impagável.

  2. sou da Unimed Rio desde 2005
    Atualmente com a Unimed Ferj estou a 34 meses
    Ontem ( 08/02/25 ) recebi uma msg da Supermed ( corretora da Unimed ) informando que a partir de Março de 2025 o reajuste anual será de 49,50 ./.
    Um absurdo

  3. Bom dia meu plano individual é o Unimed FESt Delta, esse mês teve um aumento absurdo de R$ 2.091,58 para R$ 3.409,27! O que aconteceu? não consigo encontrar resposta coerente!
    Obrigado desde já

Deixe um comentário para Armando lemos da rocha Cancelar resposta

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui