Reajustada em 19% (período julho 2016 a junho de 2017)

2
1468

Adicionais:
Sos Unimed – R$ 9,76
Sos Viagem – R$ 3,53
Unimed Dental – R$ 27,31
Transporte Aeromédico – R$ 7,99

Idade Alfa Beta Delta Ômega Pers. QC Pers. QP
0 18 154,58 206,44 274,78 386,10 140,84 151,90
19 23 225,12 300,77 400,24 562,45 205,12 221,32
24 28 273,00 364,66 485,28 681,94 250,58 268,29
29 33 297,95 398,03 529,73 744,37 271,49 292,88
34 38 319,69 427,06 568,37 798,61 291,29 314,22
39 43 340,66 455,09 605,61 851,00 310,39 334,85
44 48 378,63 505,79 673,18 945,91 344,96 372,16
49 53 452,01 603,82 803,62 1.129,19 411,85 444,30
54 58 619,49 827,50 1.101,24 1.547,46 564,41 608,84
59 100 927,32 1.238,69 1.648,58 2.316,58 844,88 911,37

2 Comentários

Deixe um comentário para Admin Cancelar Resposta

Por favor, insira seu comentário!
Por favor, digite seu nome!

Moderação de comentário está ativada. Seu comentário pode demorar algum tempo para aparecer.